Principales monedas en Tokens basados en intercambios por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Tokens basados en intercambios por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Tokens basados en intercambios es de€110.73B, con una variación del +0.095% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Tokens basados en intercambios es de €154.35M, con una variación del -0.13% en las últimas 24 horas. Hoy hay 127 criptomonedas en la lista de monedas en Tokens basados en intercambios.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002333 | +0.3% | €352.48 | €523.04K | Detalles | ||
€0.056 | +16.95% | €45.99K | €490.64K | Detalles | ||
€0.00611 | -0.96% | €307.43K | €415.51K | Detalles | ||
€0.01577 | +0.29% | €45.71K | €387.70K | Detalles | ||
€0.0009985 | +3.65% | €3.49 | €367.36K | Detalles | ||
€0.009317 | +1.34% | €93.17 | €359.31K | Detalles | ||
€0.724 | +1.67% | €1.29K | €343.39K | Detalles | ||
€0.002921 | +0.0011% | €10.78 | €342.99K | Detalles | ||
€0.0009067 | -- | €16.80 | €336.72K | Detalles | ||
€0.00004762 | +3.84% | €153.71 | €333.35K | Detalles | ||
€0.00002865 | +8.49% | €225.95K | €286.46K | Detalles | ||
€0.01597 | +0.18% | €79.47 | €270.52K | Detalles | ||
€0.1024 | +0.049% | €70.88 | €177.87K | Detalles | ||
€0.002521 | -0.21% | €1.99 | €163.50K | Detalles | ||
€0.0002249 | -- | -- | €137.29K | Detalles | ||
€0.0004775 | +0.013% | €15.35 | €104.84K | Detalles | ||
€0.0009363 | +0.002% | €15.32 | €82.93K | Detalles | ||
€0.000008856 | -- | -- | €66.58K | Detalles | ||
€0.0001639 | +0.087% | €5.93 | €61.49K | Detalles | ||
€0.00601 | -- | €6.01 | €60.10K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%
El primer proyecto de lanzamiento de BioAgent de Bio Protocol, Aubrai, ya está en línea en la red Base.El exgobernador del Banco Central, Zhou Xiaochuan: las monedas estables presentan riesgos de emisión excesiva y alta apalancamiento, y la teoría de la tokenización completa como sustituto de los pagos de cuenta es insuficiente.