Principales monedas en Ecosistema Cronos por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Ecosistema Cronos por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Ecosistema Cronos es de€4.41B, con una variación del +16.61% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Ecosistema Cronos es de €54.02M, con una variación del +0.17% en las últimas 24 horas. Hoy hay 101 criptomonedas en la lista de monedas en Ecosistema Cronos.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000001588 | -- | €66.09 | €3.81K | Detalles | ||
€0.00008552 | -0.26% | €265.03 | €85.52K | Detalles | ||
€0.0003646 | -- | €3.02 | €36.46K | Detalles | ||
€0.0007164 | +45.90% | €20.52K | €38.30K | Detalles | ||
€0.3189 | +62.60% | €26.84K | €4.34M | Detalles | ||
€0.000000002988 | -- | €3.16 | €2.68K | Detalles | ||
€0.0001153 | +67.40% | €11.72 | €115.32K | Detalles | ||
€0.0002117 | +71.78% | €63.94 | €21.17K | Detalles | ||
€0.0018 | -- | €2.03 | -- | Detalles | ||
€0.0001877 | +58.81% | €12.06K | €187.79K | Detalles | ||
€0.000008467 | +46.74% | €16.26K | €846.74K | Detalles | ||
€0.00003016 | -- | €72.90 | €497.79 | Detalles | ||
€0.005294 | +20.05% | €468.56 | €448.46K | Detalles | ||
€0.05306 | +0.43% | €78.24K | €34.23K | Detalles | ||
€0.0000002067 | +241.62% | €606.45K | €1.65M | Detalles | ||
€0.00001197 | +0.053% | €327.44 | €285.19 | Detalles | ||
€0.02328 | +67.98% | €103.21K | €11.64M | Detalles | ||
€0.00003585 | +63.21% | €759.57 | €35.85K | Detalles | ||
€0.0000000002443 | +67.94% | €331.96 | €162.93K | Detalles | ||
€0.00000002832 | +64.75% | €1.08K | €28.32K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
Analista: La dirección asociada al equipo de Linea despliega o se utiliza para el cálculo de multiplicadores de Airdrop en contratos inteligentes.El exgobernador del Banco Central de China, Zhou Xiaochuan: las monedas estables pueden provocar especulación, y las ventajas de los pagos transfronterizos son limitadas.