行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() AUTOSCryptoautos | 08-22 11:56:18 | 五分钟跌幅 | ¥0.07857 | -9.22% | |
![]() AARKAark | 08-22 11:55:58 | 五分钟跌幅 | ¥0.004099 | -7.47% | |
![]() PINEYEPinEye | 08-22 11:55:52 | 五分钟跌幅 | ¥0.002267 | -5.59% | |
![]() GODLRoOLZ | 08-22 11:55:37 | 五分钟涨幅 | ¥0.006079 | +5.55% | |
![]() NEVERNeversol | 08-22 11:55:31 | 五分钟跌幅 | ¥0.000009787 | -6.17% | |
![]() HOTCROSSHot Cross | 08-22 11:55:25 | 五分钟涨幅 | ¥0.002363 | +6.05% | |
![]() POTX Protocol | 08-22 11:55:24 | 五分钟涨幅 | ¥0.01184 | +5.43% | |
![]() DOPDATA OWNERSHIP PROTOCOL | 08-22 11:55:22 | 五分钟涨幅 | ¥0.003897 | +5.54% | |
![]() BEARBear Inu | 08-22 11:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.000000001039 | -11.70% | |
![]() HTHuobiToken | 08-22 11:55:00 | 五分钟涨幅 | ¥6.68 | +5.32% | |
![]() SUIRWAPINHydro: RWA DePIN Protocol | 08-22 11:55:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.001198 | +6.03% | |
![]() KONETKONET | 08-22 11:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.1195 | -9.70% | |
![]() MG8Megalink | 08-22 11:55:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.006115 | +6.91% | |
![]() XZKExpand | 08-22 11:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.02692 | -5.87% | |
![]() ROOMOptionRoom Token | 08-22 11:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.3919 | -5.53% | |
![]() SCTSuperCells Token | 08-22 11:55:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.01587 | +8.47% | |
![]() VADERVaderAI by Virtuals | 08-22 11:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.06116 | -10.87% | |
![]() VRTVenusRewardToken | 08-22 11:55:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.001615 | +49.98% | |
![]() HTHuobiToken | 08-22 11:54:51 | 五分钟涨幅 | ¥6.68 | +5.32% | |
![]() SUIRWAPINHydro: RWA DePIN Protocol | 08-22 11:54:36 | 五分钟涨幅 | ¥0.00119 | +5.26% |
涨跌分布
上涨658下跌1,519