
Tagger價格
TAG排名474
Tagger (TAG)今日價格是 $0.027 ,24h交易額是 $9.96M ,Tagger (TAG) 的市值為 $2.92B,市場占有率為0.0086%。Tagger (TAG) 價格在過去24h內變動為 -0.38%。
*數據僅供參考
Tagger(TAG)價格預測 在 2025年的平均價格為$0.02708,價格可能在最低價格$0.02329和最高價格$0.03575之間波動。到2030年,Tagger(TAG)的價格可能會變動至$0.06512,與今天Tagger的價格相比,潛在回報率為+96.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.02329 | $0.03575 | $0.02708 | -- |
2026 | $0.02733 | $0.04179 | $0.03142 | +16.00% |
2027 | $0.02049 | $0.04246 | $0.0366 | +35.00% |
2028 | $0.034 | $0.04586 | $0.03953 | +46.00% |
2029 | $0.02775 | $0.06319 | $0.04269 | +58.00% |
2030 | $0.04923 | $0.06512 | $0.05294 | +96.00% |
Tagger(TAG)價格在過去 24 小時內變化為-0.38%,在過去 7 天內變化為 -6.43%。Tagger(TAG) 的價格在過去 30 天內變化為 +28.52%,在過去一年內變化為+23719.52%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.0002806 | +1.05% |
24H | -$0.000103 | -0.38% |
7D | -$0.001855 | -6.43% |
30D | +$0.005993 | +28.52% |
1Y | +$0.02689 | +23719.52% |
合約地址
0x208bf3e...6b0682025
瀏覽器
bscscan.com
官網
tagger.pro
社群
標簽