Tính giá MKR (Fuse)
MKRLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
MKR (Fuse) (MKR) price today is ₫44,707,868.76, with a 24-hour trading volume of ₫190.52K and as such MKR (Fuse) (MKR) has a market cap of --, giving it a market dominance of 0.000000041%. The MKR (Fuse) (MKR) price moved -0.014% in the last 24 hours.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
MKR (Fuse)(MKR) được dự đoán sẽ đạt mức trung bình là ₫39,955,838.75 trong 2025, với khả năng dao động giữa mức giá thấp nhất ₫27,169,970.35 và mức giá cao nhất ₫43,152,305.86. Đến 2030, giá MKR (Fuse)(MKR) có thể đạt tới ₫71,241,659.91, mang lại lợi nhuận +51.00% tiềm năng so với mức giá MKR (Fuse) hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫27,169,970.35 | ₫43,152,305.86 | ₫39,955,838.75 | -10.00% |
2026 | ₫29,087,850.61 | ₫46,125,020.26 | ₫41,554,072.3 | -7.00% |
2027 | ₫34,633,241.56 | ₫57,429,805.63 | ₫43,839,546.28 | -1.00% |
2028 | ₫42,533,127.8 | ₫74,432,973.66 | ₫50,634,675.96 | +13.00% |
2029 | ₫57,531,118.82 | ₫73,164,575.03 | ₫62,533,824.81 | +39.00% |
2030 | ₫37,317,059.95 | ₫71,241,659.91 | ₫67,849,199.92 | +51.00% |
Hợp đồng
0x303cc3f...d3d2a1e3c
Ghi chú