Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,386.68 | +0.67% | €581.22M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,962.16 | +4.16% | €952.40M | €478.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +3.39% | €51.87M | €153.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.0057% | €77.69B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€738.03 | +1.81% | €5.51M | €102.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.87 | +8.51% | €80.60M | €95.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | +0.01% | €11.01M | €59.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006095 | +5.35% | €69.94K | €54.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,922.97 | +3.72% | €175.71K | €34.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1898 | +4.81% | €21.01M | €28.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3 | +0.95% | €8.23M | €28.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7428 | +2.84% | €6.93M | €27.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.09 | +6.66% | €20.92M | €14.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€42.06 | +8.33% | €30.72M | €14.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,491.73 | +0.93% | €144.45K | €12.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8591 | +0.05% | €51.16K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3322 | -0.22% | €3.46M | €10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | +1.23% | €9.23M | €10.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,022.92 | +3.51% | €8.59K | €10.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€475.64 | +2.82% | €5.50M | €9.47B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%