Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,265.21 | +1.72% | €851.21M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,962.23 | +0.25% | €837.84M | €478.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -0.16% | €105.91M | €153.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0031% | €71.41B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€748.38 | +1.25% | €4.70M | €104.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€183.47 | +4.34% | €146.14M | €99.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €9.51M | €59.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005856 | -3.40% | €95.95K | €52.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,943.22 | +0.51% | €25.10K | €34.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1922 | +1.34% | €28.96M | €28.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3006 | +0.08% | €8.54M | €28.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7472 | +0.8% | €7.58M | €27.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.49 | -2.43% | €17.43M | €13.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,277.09 | +1.58% | €43.48K | €12.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.36 | -1.76% | €21.93M | €11.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.00 | +1.69% | €8.11M | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8606 | +0.02% | €6.23K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3284 | -1.17% | €3.10M | €10.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,032.51 | +0.04% | €36.27K | €10.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3016 | +59.44% | €73.63M | €10.13B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%