Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,072.97 | -1.63% | €930.27M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,078.52 | -0.45% | €820.36M | €492.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.60 | -0.71% | €76.53M | €155.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.023% | €88.70B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€751.92 | -0.36% | €8.67M | €104.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€181.96 | +0.87% | €173.58M | €98.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.01% | €9.85M | €57.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006175 | +11.34% | €74.23K | €55.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,064.56 | -0.24% | €21.14K | €35.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1996 | -1.81% | €54.92M | €30.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3068 | -1.26% | €9.50M | €29.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7891 | +0.11% | €14.27M | €28.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.34 | +1.07% | €20.02M | €15.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.39 | +5.78% | €17.99M | €13.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,178.93 | -1.39% | €130.55K | €12.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.17 | -0.71% | €14.21M | €11.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3507 | -1.72% | €4.45M | €10.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,196.58 | -4.10% | €268.54K | €10.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.01% | €254.55K | €10.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€502.07 | -1.46% | €4.49M | €9.99B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%