Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,372.34 | +0.63% | €572.99M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,953.84 | +3.91% | €955.86M | €477.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +3.50% | €52.52M | €153.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.0021% | €77.45B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€736.92 | +1.59% | €5.51M | €102.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.34 | +8.30% | €80.49M | €94.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -- | €12.92M | €59.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006052 | +4.19% | €69.37K | €54.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,932.68 | +3.56% | €175.72K | €34.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1895 | +4.31% | €21.07M | €28.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2999 | +0.92% | €8.08M | €28.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7395 | +2.11% | €6.91M | €26.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.02 | +5.72% | €20.80M | €14.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€42.04 | +7.67% | €31.01M | €14.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,310.83 | +0.37% | €144.05K | €12.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | +0.03% | €47.96K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3322 | -0.61% | €3.41M | €10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.94 | +0.51% | €9.06M | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,022.92 | +3.55% | €8.35K | €10.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€475.86 | +3.07% | €5.55M | €9.47B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%