Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,996.04 | +1.29% | €838.74M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,919.45 | -1.12% | €905.54M | €473.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | -0.59% | €103.31M | €153.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0033% | €70.68B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€746.23 | +0.69% | €4.62M | €103.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€181.45 | +3.88% | €134.89M | €98.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €11.98M | €59.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005883 | +0.05% | €97.93K | €52.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,934.61 | -0.56% | €26.60K | €34.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1915 | +0.63% | €28.77M | €28.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2987 | -0.98% | €6.18M | €28.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7467 | +0.16% | €7.29M | €27.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.77 | -0.28% | €17.47M | €14.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,258.84 | +1.44% | €108.03K | €12.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.30 | -5.34% | €23.74M | €11.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €5.43K | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.99 | +0.67% | €8.37M | €10.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3287 | -1.14% | €3.28M | €10.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,028.49 | -0.05% | €36.89K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.299 | +52.18% | €68.94M | €10.04B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%