Moeda | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000577%/ 5.06% | 0.000634% /5.56% | 0.000697% /6.11% | |
![]() BTC | 0.000236%/ 2.07% | 0.000459% /4.03% | 0.000307% /2.69% | |
![]() ETH | 0.000242%/ 2.12% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 0.000281%/ 2.47% | 0.000323% /2.83% | 0.000645% /5.66% | |
![]() DOGE | 0.000180%/ 1.58% | 0.000251% /2.20% | 0.000383% /3.36% | |
![]() ONDO | 0.001287%/ 11.28% | 0.001425% /12.49% | 0.002199% /19.27% | |
![]() LTC | 0.000234%/ 2.05% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 0.000146%/ 1.28% | 0.000218% /1.91% | 0.000360% /3.16% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() USDC | 0.000844%/ 7.40% | 0.001140% /9.99% | 0.001044% /9.15% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.