Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,110.41 | +0.56% | €793.45M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,926.44 | -1.57% | €718.22M | €473.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -0.42% | €111.17M | €153.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0026% | €72.99B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€750.02 | +1.00% | €5.42M | €104.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€184.01 | +3.54% | €149.61M | €99.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €12.29M | €59.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005964 | +4.58% | €93.38K | €53.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,914.22 | -1.59% | €22.27K | €34.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1925 | +0.86% | €26.95M | €29.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.298 | -1.26% | €8.82M | €28.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7468 | -0.5% | €6.91M | €27.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.10 | +4.82% | €24.21M | €14.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,220.29 | +0.52% | €37.47K | €12.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.60 | -4.10% | €22.21M | €11.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.01 | -0.21% | €7.77M | €10.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8603 | -0.02% | €11.40K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3311 | -0.67% | €2.95M | €10.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,059.41 | +0.73% | €39.71K | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€478.92 | -0.49% | €3.49M | €9.53B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%