Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,321.06 | -0.26% | €657.01M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,840.11 | -2.77% | €660.36M | €463.52B | OperarDetalles | ||
€2.54 | -1.89% | €86.87M | €151.35B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0052% | €69.66B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€747.70 | +0.54% | €7.00M | €104.07B | OperarDetalles | ||
€182.69 | +2.31% | €126.93M | €98.77B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €10.19M | €59.87B | OperarDetalles | ||
€0.005955 | +0.85% | €67.32K | €53.60B | OperarDetalles | ||
€3,825.59 | -3.03% | €3.64K | €33.46B | OperarDetalles | ||
€0.1902 | -0.58% | €21.56M | €28.66B | OperarDetalles | ||
€0.2953 | -1.38% | €8.63M | €27.95B | OperarDetalles | ||
€0.7277 | -2.49% | €5.10M | €26.55B | OperarDetalles | ||
€21.28 | +1.73% | €27.55M | €14.43B | OperarDetalles | ||
€96,238.36 | -0.67% | €17.22K | €12.22B | OperarDetalles | ||
€39.84 | -5.55% | €22.23M | €10.78B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €8.42K | €10.55B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -1.65% | €7.32M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€0.3243 | -1.77% | €2.13M | €10.17B | OperarDetalles | ||
€3,989.46 | -3.52% | €23.10K | €10.11B | OperarDetalles | ||
€475.09 | -1.06% | €2.76M | €9.46B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%