Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,072.97 | -1.57% | €929.43M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€4,078.52 | -0.46% | €822.66M | €492.30B | OperarDetalles | ||
€2.60 | -0.81% | €76.61M | €155.07B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.023% | €88.70B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€751.92 | -0.31% | €8.66M | €104.73B | OperarDetalles | ||
€181.96 | +1.41% | €173.05M | €98.34B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.02% | €9.85M | €57.73B | OperarDetalles | ||
€0.006175 | +11.35% | €73.85K | €55.58B | OperarDetalles | ||
€4,064.56 | -0.43% | €21.43K | €35.61B | OperarDetalles | ||
€0.1996 | -1.63% | €55.15M | €30.05B | OperarDetalles | ||
€0.3068 | -1.39% | €9.83M | €29.04B | OperarDetalles | ||
€0.7891 | +0.3% | €14.27M | €28.78B | OperarDetalles | ||
€22.34 | +1.01% | €19.85M | €15.15B | OperarDetalles | ||
€40.39 | +6.29% | €18.01M | €13.48B | OperarDetalles | ||
€97,178.93 | -1.53% | €130.81K | €12.34B | OperarDetalles | ||
€3.17 | -0.54% | €14.23M | €11.14B | OperarDetalles | ||
€0.3507 | -1.70% | €4.45M | €10.99B | OperarDetalles | ||
€4,196.58 | -1.71% | €268.42K | €10.68B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.01% | €254.55K | €10.32B | OperarDetalles | ||
€502.07 | -1.49% | €4.49M | €9.99B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%