Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,263.50 | +0.68% | €580.72M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,951.54 | +4.16% | €951.92M | €476.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +3.47% | €52.00M | €153.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.0036% | €77.70B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€737.00 | +1.77% | €5.50M | €102.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.25 | +8.48% | €80.43M | €94.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | +0.01% | €11.03M | €59.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006054 | +4.35% | €69.81K | €54.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,922.97 | +3.72% | €175.71K | €34.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1893 | +4.75% | €20.99M | €28.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2999 | +0.95% | €8.19M | €28.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7412 | +2.87% | €6.92M | €27.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.00 | +6.40% | €20.93M | €14.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.90 | +8.51% | €30.79M | €13.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,320.11 | +0.9% | €144.26K | €12.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8591 | +0.04% | €49.68K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3316 | -0.12% | €3.45M | €10.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | +0.81% | €9.20M | €10.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,022.92 | +3.48% | €8.55K | €10.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€474.45 | +2.80% | €5.52M | €9.44B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
QCP Capital: O mercado está a seguir atentamente o relatório financeiro da Nvidia esta noite; se as ações americanas caírem, isso aumentará o risco no mercado de criptomoedas.Um Baleia de BTC, após 12 anos com as suas Participações, depositou 750 BTC em um CEX, com um Retorno do investimento de 907 vezes.