通貨 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000580%/ 5.09% | 0.000642% /5.63% | 0.000706% /6.19% | |
![]() BTC | 0.000249%/ 2.19% | 0.000272% /2.39% | 0.000299% /2.62% | |
![]() ETH | 0.000256%/ 2.25% | 0.000282% /2.48% | 0.000310% /2.72% | |
![]() XRP | 0.000296%/ 2.60% | 0.000326% /2.86% | 0.000359% /3.15% | |
![]() DOGE | 0.000185%/ 1.63% | 0.000200% /1.76% | 0.000220% /1.93% | |
![]() ONDO | 0.001282%/ 11.24% | 0.001410% /12.36% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000224%/ 1.97% | 0.000248% /2.18% | 0.000273% /2.40% | |
![]() SHIB | 0.000126%/ 1.11% | 0.000155% /1.36% | 0.000171% /1.50% | |
![]() PEPE | 0.000292%/ 2.56% | 0.000321% /2.82% | 0.000492% /4.31% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。