Koin Regenerative Finance (ReFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Regenerative Finance (ReFi) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Regenerative Finance (ReFi) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Regenerative Finance (ReFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Regenerative Finance (ReFi) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,815,984,311.12 | -0.26% | Rp15.30T | Rp36,160.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,646,117.05 | -1.94% | Rp18.15T | Rp8,889.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,579.87 | -1.58% | Rp1.84T | Rp2,889.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.0052% | Rp1,373.98T | Rp2,725.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,003,394.38 | -0.54% | Rp76.62B | Rp1,950.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,345,164.75 | +4.06% | Rp2.48T | Rp1,808.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.01% | Rp244.85B | Rp1,128.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.88 | +2.58% | Rp1.65B | Rp1,015.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,534,937.60 | -1.57% | Rp1.54B | Rp643.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,583.17 | +0.16% | Rp532.15B | Rp539.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,644.06 | -1.68% | Rp121.54B | Rp534.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,923.51 | -1.95% | Rp142.79B | Rp508.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp390,953.90 | -2.57% | Rp324.12B | Rp265.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,817,916,094.86 | -0.28% | Rp2.81B | Rp230.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp779,853.76 | -3.36% | Rp532.83B | Rp211.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.08 | -0.04% | Rp276.81M | Rp199.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,311.90 | -0.51% | Rp176.41B | Rp197.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,186.92 | -4.45% | Rp73.73B | Rp193.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,479,925.94 | -0.95% | Rp648.78M | Rp191.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,012,382.48 | +2.18% | Rp109.20B | Rp179.50T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%