Koin Gnosis Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Gnosis Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Gnosis Chain Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Gnosis Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Gnosis Chain Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,831,617,902.76 | +1.85% | Rp12.01T | Rp36,471.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,617,677.61 | +2.60% | Rp18.39T | Rp9,127.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,248.25 | +3.10% | Rp1.29T | Rp2,929.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | +0.01% | Rp1,367.45T | Rp2,725.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,088,164.64 | +1.68% | Rp68.90B | Rp1,962.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,381,844.19 | +9.02% | Rp1.61T | Rp1,828.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.02% | Rp205.42B | Rp1,125.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp108.06 | -0.51% | Rp1.31B | Rp972.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,357,498.13 | +2.58% | Rp1.45B | Rp659.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,618.05 | +4.29% | Rp429.55B | Rp545.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,722.31 | +0.38% | Rp130.15B | Rp541.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,218.58 | +2.47% | Rp111.78B | Rp518.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp399,789.57 | +1.72% | Rp295.76B | Rp271.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,832,188,471.80 | +1.72% | Rp2.56B | Rp232.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp823,396.32 | +9.26% | Rp570.65B | Rp222.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,263.93 | +2.70% | Rp143.36B | Rp201.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,300.34 | +0.01% | Rp282.30M | Rp199.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,317.34 | -1.01% | Rp57.69B | Rp198.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,439,134.00 | +2.27% | Rp130.44M | Rp194.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,117,693.22 | +3.25% | Rp98.93B | Rp181.59T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%