Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,907,297,352.76 | +3.77% | Rp15.37T | Rp37,974.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,548,703.44 | +13.28% | Rp17.37T | Rp9,481.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,596.43 | +6.40% | Rp1.61T | Rp2,950.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | -0.0094% | Rp2,064.49T | Rp2,728.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,509,856.40 | +5.81% | Rp192.99B | Rp2,021.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,240,833.99 | +9.73% | Rp2.30T | Rp1,751.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | -- | Rp264.78B | Rp1,103.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp92.41 | +4.01% | Rp1.28B | Rp831.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,082,134.40 | +13.41% | Rp11.47B | Rp686.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,877.40 | +10.01% | Rp1.22T | Rp583.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,981.94 | +3.33% | Rp256.39B | Rp566.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,045.50 | +8.15% | Rp350.80B | Rp548.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp432,944.06 | +6.40% | Rp585.24B | Rp293.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp733,380.56 | +10.39% | Rp533.18B | Rp244.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,908,870,002.37 | +3.73% | Rp606.74M | Rp242.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,881.28 | +7.98% | Rp128.07B | Rp215.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp84,056,733.12 | +14.68% | Rp648.72M | Rp214.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,915.26 | +9.26% | Rp283.33B | Rp213.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,738,342.79 | +7.27% | Rp158.89B | Rp193.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,327.46 | -0.03% | Rp2.00B | Rp193.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%