
Prix Z Protocol
ZPCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le prix de Z Protocol (ZP) aujourd’hui est de €0 , avec un volume d’échange sur 24 heures de -- . Ainsi, Z Protocol (ZP) affiche une capitalisation boursière de -- , ce qui lui confère une dominance de marché de --. Le prix de Z Protocol (ZP) a évolué de -- au cours des dernières 24 heures.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
On prévoit que Z Protocol(ZP) atteindra en moyenne €0.00006687 en 2025, avec une variation possible entre le prix le plus bas de €0.0000575 et le prix le plus élevé de €0.00008091. D’ici 2030, le prix de Z Protocol (ZP) pourrait atteindre €0.0001523, offrant un rendement potentiel de -- par rapport au prix actuel de Z Protocol.
Année | Prix minimum | Prix le plus haut | Prix moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000575 | €0.00008091 | €0.00006687 | +0.00% |
2026 | €0.00004803 | €0.0001056 | €0.00007389 | +0.00% |
2027 | €0.00006194 | €0.000105 | €0.00008978 | +0.00% |
2028 | €0.00006818 | €0.0001392 | €0.00009741 | +0.00% |
2029 | €0.00009941 | €0.0001585 | €0.0001183 | +0.00% |
2030 | €0.00008723 | €0.0001523 | €0.0001384 | +0.00% |
Contrat
0x2147a89...09a0dce32
Étiquettes