
Precio en Z Protocol
ZPEsta criptomoneda no está listada para trading o servicios en Gate.
El precio de Z Protocol (ZP) hoy es de €0 , con un volumen de trading en 24 horas de -- . Como resultado, Z Protocol (ZP) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del --. El precio de Z Protocol (ZP) se movió un -- en las últimas 24 horas.
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que Z Protocol (ZP) promedie €0.00006779 en 2025, con una oscilación potencial entre el precio mínimo de €0.00003728 y el precio máximo de €0.00007389 . Para el 2030, el precio de Z Protocol (ZP) podría alcanzar los €0.00009803 , lo que supondría una rentabilidad potencial del -- desde el precio actual de Z Protocol.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003728 | €0.00007389 | €0.00006779 | +0.00% |
2026 | €0.00004958 | €0.00007721 | €0.00007084 | +0.00% |
2027 | €0.00004219 | €0.00009179 | €0.00007402 | +0.00% |
2028 | €0.00006964 | €0.00008622 | €0.00008291 | +0.00% |
2029 | €0.00006427 | €0.00009049 | €0.00008457 | +0.00% |
2030 | €0.00007177 | €0.00009803 | €0.00008753 | +0.00% |
Contrato
0x2147a89...09a0dce32
Etiquetas