Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,023.02 | +1.63% | €652.85M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,963.48 | +1.88% | €975.38M | €478.42B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +2.59% | €71.09M | €153.58B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.013% | €73.03B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.70 | +1.55% | €3.62M | €103.17B | OperarDetalles | ||
€177.86 | +8.84% | €87.29M | €96.14B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.03% | €10.86M | €59.25B | OperarDetalles | ||
€0.005698 | -0.98% | €69.31K | €51.28B | OperarDetalles | ||
€3,958.28 | +2.16% | €76.24K | €34.62B | OperarDetalles | ||
€0.1894 | +3.54% | €22.84M | €28.54B | OperarDetalles | ||
€0.3009 | +0.07% | €6.91M | €28.49B | OperarDetalles | ||
€0.7466 | +2.14% | €5.90M | €27.23B | OperarDetalles | ||
€20.89 | +0.37% | €15.55M | €14.17B | OperarDetalles | ||
€96,119.31 | +1.71% | €134.76K | €12.21B | OperarDetalles | ||
€43.03 | +8.34% | €29.97M | €11.65B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +1.95% | €7.59M | €10.51B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.01% | €14.88K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3308 | -1.64% | €3.07M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€4,024.34 | +1.38% | €6.76K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€479.63 | +3.02% | €5.22M | €9.55B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.38%48.62%