Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,420.70 | -0.58% | €784.47M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,860.40 | -2.28% | €960.89M | €465.97B | OperarDetalles | ||
€2.54 | -1.23% | €99.89M | €151.54B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.0019% | €71.62B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€733.74 | -1.06% | €4.26M | €102.20B | OperarDetalles | ||
€174.82 | +3.94% | €132.48M | €94.52B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €12.51M | €59.56B | OperarDetalles | ||
€0.005969 | +1.36% | €87.96K | €53.72B | OperarDetalles | ||
€3,843.77 | -2.17% | €80.96K | €33.62B | OperarDetalles | ||
€0.1873 | +0.12% | €28.49M | €28.23B | OperarDetalles | ||
€0.2961 | -1.79% | €6.43M | €28.02B | OperarDetalles | ||
€0.7297 | -1.66% | €7.88M | €26.62B | OperarDetalles | ||
€20.35 | -3.24% | €17.39M | €13.80B | OperarDetalles | ||
€95,443.46 | -0.6% | €147.32K | €12.12B | OperarDetalles | ||
€40.36 | -3.90% | €26.50M | €10.92B | OperarDetalles | ||
€0.8592 | -- | €13.56K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -0.55% | €9.65M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€0.325 | -3.93% | €3.92M | €10.19B | OperarDetalles | ||
€3,957.74 | -1.49% | €35.12K | €10.05B | OperarDetalles | ||
€473.17 | +0.75% | €4.63M | €9.42B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%