Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,259.08 | -1.93% | €1.06B | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,918.17 | -7.26% | €910.39M | €472.95B | OperarDetalles | ||
€2.53 | -4.79% | €53.12M | €150.59B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.017% | €105.87B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€741.05 | -1.61% | €10.84M | €103.21B | OperarDetalles | ||
€168.40 | -6.91% | €157.32M | €91.03B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.72M | €57.71B | OperarDetalles | ||
€0.005822 | -6.21% | €76.60K | €52.40B | OperarDetalles | ||
€3,901.85 | -7.35% | €158.39K | €34.15B | OperarDetalles | ||
€0.3004 | -4.55% | €13.44M | €28.44B | OperarDetalles | ||
€0.1865 | -10.06% | €57.22M | €28.10B | OperarDetalles | ||
€0.7449 | -8.35% | €17.40M | €27.17B | OperarDetalles | ||
€20.75 | -8.26% | €23.26M | €14.07B | OperarDetalles | ||
€38.68 | -3.00% | €27.83M | €12.91B | OperarDetalles | ||
€96,243.33 | -1.93% | €138.10K | €12.22B | OperarDetalles | ||
€0.336 | -6.82% | €5.07M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -9.15% | €16.67M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.05% | €68.15K | €10.35B | OperarDetalles | ||
€4,056.96 | -8.15% | €75.83K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€478.72 | -6.53% | €7.06M | €9.53B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%