Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,517.79 | -1.64% | €693.46M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,081.66 | +2.42% | €840.40M | €492.68B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -0.39% | €70.72M | €154.22B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.037% | €88.84B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€763.15 | +1.17% | €9.44M | €106.29B | OperarDetalles | ||
€173.94 | +4.18% | €135.47M | €93.98B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.03% | €9.53M | €57.95B | OperarDetalles | ||
€0.005766 | +22.45% | €87.78K | €51.90B | OperarDetalles | ||
€4,071.63 | +2.42% | €296.36K | €35.68B | OperarDetalles | ||
€0.2029 | +1.98% | €65.90M | €30.56B | OperarDetalles | ||
€0.3121 | +0.93% | €10.89M | €29.54B | OperarDetalles | ||
€0.7857 | +0.53% | €12.95M | €28.65B | OperarDetalles | ||
€22.33 | -2.31% | €21.06M | €15.14B | OperarDetalles | ||
€37.65 | +0.15% | €19.61M | €12.56B | OperarDetalles | ||
€98,573.56 | -1.51% | €56.16K | €12.52B | OperarDetalles | ||
€3.18 | +1.96% | €11.14M | €11.17B | OperarDetalles | ||
€4,366.80 | +5.90% | €35.98K | €11.13B | OperarDetalles | ||
€0.3537 | -1.19% | €3.63M | €11.08B | OperarDetalles | ||
€0.858 | +0.02% | €192.66K | €10.30B | OperarDetalles | ||
€505.56 | -1.35% | €6.17M | €10.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%