Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,357.13 | +0.75% | €581.30M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,936.18 | +3.34% | €971.62M | €475.12B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +3.26% | €53.85M | €153.43B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0059% | €77.37B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€736.49 | +1.72% | €5.44M | €102.58B | OperarDetalles | ||
€175.22 | +8.39% | €82.30M | €94.71B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.03% | €13.46M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.006096 | +5.09% | €69.77K | €54.86B | OperarDetalles | ||
€3,916.19 | +3.05% | €175.68K | €34.26B | OperarDetalles | ||
€0.1888 | +4.13% | €21.59M | €28.45B | OperarDetalles | ||
€0.2995 | +0.8% | €7.77M | €28.35B | OperarDetalles | ||
€0.7382 | +2.05% | €6.91M | €26.92B | OperarDetalles | ||
€20.89 | +3.72% | €19.98M | €14.16B | OperarDetalles | ||
€41.92 | +7.59% | €31.13M | €13.99B | OperarDetalles | ||
€95,538.81 | +0.76% | €143.63K | €12.13B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | +0.01% | €41.33K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3311 | -0.52% | €3.38M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€2.94 | +0.94% | €8.98M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€4,022.92 | +3.55% | €7.97K | €10.22B | OperarDetalles | ||
€476.83 | +3.35% | €5.64M | €9.49B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%