Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,281.37 | +3.75% | €794.98M | €1.99T | OperarDetalles | ||
€4,126.37 | +13.36% | €876.20M | €498.08B | OperarDetalles | ||
€2.64 | +7.38% | €82.31M | €157.25B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.0065% | €106.54B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€768.85 | +6.50% | €9.62M | €107.09B | OperarDetalles | ||
€170.92 | +9.81% | €117.76M | €92.35B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.82M | €58.09B | OperarDetalles | ||
€0.00487 | +5.55% | €69.15K | €43.83B | OperarDetalles | ||
€4,120.07 | +13.17% | €570.39K | €36.20B | OperarDetalles | ||
€0.2059 | +10.74% | €61.29M | €31.01B | OperarDetalles | ||
€0.3146 | +3.46% | €13.51M | €29.79B | OperarDetalles | ||
€0.7978 | +8.46% | €17.82M | €29.10B | OperarDetalles | ||
€23.03 | +7.48% | €30.61M | €15.62B | OperarDetalles | ||
€38.47 | +9.60% | €28.97M | €12.84B | OperarDetalles | ||
€100,372.01 | +3.67% | €33.06K | €12.75B | OperarDetalles | ||
€0.3655 | +8.53% | €7.09M | €11.46B | OperarDetalles | ||
€4,434.58 | +14.28% | €31.15K | €11.31B | OperarDetalles | ||
€3.21 | +9.24% | €14.58M | €11.29B | OperarDetalles | ||
€518.67 | +8.82% | €8.00M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | +0.02% | €92.71K | €10.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%