Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,205.79 | -2.86% | €925.24M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,964.55 | -2.90% | €864.35M | €478.54B | OperarDetalles | ||
€2.52 | -2.44% | €61.79M | €150.18B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.0086% | €106.12B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€737.19 | -0.37% | €10.72M | €102.68B | OperarDetalles | ||
€168.88 | -3.45% | €163.89M | €91.26B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €12.94M | €57.61B | OperarDetalles | ||
€0.0059 | -3.28% | €71.47K | €53.10B | OperarDetalles | ||
€3,953.72 | -2.88% | €153.14K | €34.60B | OperarDetalles | ||
€0.3028 | -2.84% | €12.91M | €28.66B | OperarDetalles | ||
€0.1875 | -4.72% | €60.36M | €28.24B | OperarDetalles | ||
€0.7398 | -3.67% | €17.97M | €26.98B | OperarDetalles | ||
€20.96 | -4.82% | €25.45M | €14.21B | OperarDetalles | ||
€38.90 | +3.55% | €25.08M | €12.98B | OperarDetalles | ||
€95,342.14 | -2.84% | €126.43K | €12.11B | OperarDetalles | ||
€0.3376 | -2.55% | €5.23M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -4.21% | €17.03M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.02% | €307.97K | €10.34B | OperarDetalles | ||
€3,991.76 | -6.77% | €95.29K | €10.16B | OperarDetalles | ||
€483.07 | -4.57% | €6.46M | €9.62B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%