Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,160.72 | -2.56% | €1.43B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,732.11 | -8.58% | €1.04B | €450.49B | OperarDetalles | ||
€2.43 | -6.14% | €52.70M | €144.64B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.023% | €101.48B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€718.88 | -4.16% | €11.56M | €100.13B | OperarDetalles | ||
€159.32 | -8.68% | €152.03M | €86.12B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €10.24M | €58.25B | OperarDetalles | ||
€0.005746 | -7.50% | €82.83K | €51.72B | OperarDetalles | ||
€3,725.87 | -8.64% | €163.95K | €32.61B | OperarDetalles | ||
€0.294 | -5.15% | €14.28M | €27.83B | OperarDetalles | ||
€0.1775 | -10.58% | €54.83M | €26.74B | OperarDetalles | ||
€0.7125 | -8.87% | €14.16M | €25.98B | OperarDetalles | ||
€19.87 | -10.35% | €23.42M | €13.47B | OperarDetalles | ||
€36.90 | -5.75% | €29.00M | €12.31B | OperarDetalles | ||
€94,395.92 | -2.41% | €90.44K | €11.99B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €67.89K | €10.37B | OperarDetalles | ||
€0.3251 | -6.91% | €4.90M | €10.19B | OperarDetalles | ||
€2.83 | -10.09% | €15.16M | €9.96B | OperarDetalles | ||
€3,875.25 | -8.37% | €31.96K | €9.84B | OperarDetalles | ||
€462.09 | -8.27% | €7.47M | €9.20B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%