Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,384.53 | -0.09% | €790.30M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,848.66 | -1.64% | €964.73M | €464.56B | OperarDetalles | ||
€2.54 | -0.6% | €100.02M | €151.23B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.00087% | €71.86B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€731.85 | -0.77% | €4.35M | €101.93B | OperarDetalles | ||
€173.83 | +4.83% | €133.34M | €93.98B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €12.56M | €59.56B | OperarDetalles | ||
€0.005966 | +1.17% | €87.74K | €53.69B | OperarDetalles | ||
€3,839.05 | -1.31% | €80.80K | €33.58B | OperarDetalles | ||
€0.1868 | +1.06% | €28.81M | €28.15B | OperarDetalles | ||
€0.2959 | -1.51% | €6.47M | €28.01B | OperarDetalles | ||
€0.7271 | -0.87% | €7.93M | €26.53B | OperarDetalles | ||
€20.28 | -1.69% | €17.52M | €13.75B | OperarDetalles | ||
€95,356.96 | -- | €147.78K | €12.11B | OperarDetalles | ||
€40.29 | -3.30% | €26.49M | €10.91B | OperarDetalles | ||
€0.8592 | +0.03% | €13.54K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€2.94 | +0.67% | €9.71M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€0.3246 | -3.24% | €4.09M | €10.18B | OperarDetalles | ||
€3,956.96 | -1.47% | €35.27K | €10.05B | OperarDetalles | ||
€471.86 | +1.27% | €4.67M | €9.39B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%