Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,632.51 | +4.32% | €807.87M | €2.00T | OperarDetalles | ||
€4,186.64 | +15.42% | €835.12M | €505.35B | OperarDetalles | ||
€2.65 | +7.84% | €77.93M | €157.69B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.019% | €102.60B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€773.66 | +7.23% | €9.24M | €107.76B | OperarDetalles | ||
€172.70 | +11.31% | €113.80M | €93.31B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.51M | €57.55B | OperarDetalles | ||
€0.004871 | +2.04% | €71.29K | €43.84B | OperarDetalles | ||
€4,171.41 | +15.14% | €540.04K | €36.65B | OperarDetalles | ||
€0.2061 | +11.81% | €58.17M | €31.04B | OperarDetalles | ||
€0.3153 | +3.69% | €13.76M | €29.85B | OperarDetalles | ||
€0.806 | +10.25% | €16.38M | €29.39B | OperarDetalles | ||
€23.41 | +9.11% | €30.57M | €15.87B | OperarDetalles | ||
€38.48 | +8.99% | €28.83M | €12.84B | OperarDetalles | ||
€100,658.14 | +4.18% | €33.41K | €12.78B | OperarDetalles | ||
€0.3654 | +8.16% | €6.87M | €11.45B | OperarDetalles | ||
€4,478.49 | +16.27% | €28.89K | €11.42B | OperarDetalles | ||
€3.22 | +9.75% | €13.76M | €11.31B | OperarDetalles | ||
€517.37 | +8.65% | €7.16M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | -- | €101.00K | €10.16B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%